Z543_943_H_X鑄鋼平板閘閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
●設(shè)計與制造:JB/T5298 API6D
●法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長度:JB/T5298 ANSIB16.10
●對焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 API6D
安裝尺寸及重量:
ANSI 150Lb | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
H1 | - | - | - | - | - | 1235 | 1510 | 1610 | 1890 | 2030 | 2415 | 2565 | 3045 |
H2 | 690 | 747 | 812 | 960 | 1170 | 1355 | 1630 | 1730 | 2020 | 2160 | 2500 | 2650 | 3130 |
H3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
H1 | - | - | - | - | - | 1235 | 1510 | 1610 | 1890 | 2030 | 2415 | 2565 | 3045 |
H2 | 690 | 745 | 810 | 960 | 1170 | 1355 | 1630 | 1730 | 2020 | 2160 | 2500 | 2650 | 3130 |
H3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 |
注:★為傘齒輪、電動、氣動裝置的參考力矩,單位NM。
設(shè)計與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計與制造:JB/T5298 API6D
●法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長度:JB/T5298 ANSIB16.10
●對焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 API6D
安裝尺寸及重量:
GB 2.5Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
H1 | - | - | - | - | - | 1235 | 1510 | 1610 | 1890 | 2030 | 2415 | 2565 | 3045 |
H2 | 690 | 745 | 810 | 960 | 1170 | 1355 | 1630 | 1730 | 2020 | 2160 | 2500 | 2650 | 3130 |
H3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 |
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 800 | 875 | 1170 |
H1 | - | - | - | - | - | 1235 | 1510 | 1610 | 1890 | 2030 | 2415 | 2565 | 3045 |
H2 | 690 | 745 | 860 | 960 | 1170 | 1355 | 1630 | 1760 | 2020 | 2185 | 2500 | 2695 | 3175 |
H3 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | 2500 | 5000 |
注:★為傘齒輪、電動、氣動裝置的參考力矩,單位NM。
設(shè)計與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計與制造:JB/T5298 API6D
●法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長度:JB/T5298 ANSIB16.10
●對焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 API6D
安裝尺寸及重量:
ANSIB 400Lb GB 6.4Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | - | - | - | - | 1095 | 1290 | 1580 | 1705 | 1975 | 2125 | 2525 | 2680 | 3185 |
H2 | 725 | 785 | 900 | 1005 | 1215 | 1440 | 1730 | 1835 | 2130 | 2280 | 2655 | 2810 | 3355 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 5000 | 5000 |
ANSIB 600Lb GB 10.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | - | - | - | 875 | 1095 | 1290 | 1580 | 1705 | 1975 | 2125 | 2525 | 2680 | - |
H2 | 725 | 820 | 890 | 995 | 1245 | 1440 | 1755 | 1860 | 2175 | 2365 | 2695 | 2920 | 3425 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 | 5000 | 6500 |
注:★為傘齒輪、電動、氣動裝置的參考力矩,單位NM。
相關(guān)產(chǎn)品
- BYSCZ系列插板閥
- BYZT9928手動漿料閘閥
- BYZ673X氣動漿液閥
- BYPZ543傘齒輪單夾式刀型閘閥
- BYPZ973電動單夾式刀型閘閥
- BYPZ643氣動單夾式刀型閘閥
- BYPZL43鏈輪單夾式刀型閘閥
- BYPZ43手動單夾式刀型閘閥
- BYPZ273電液動刀型閘閥
- BYPZ673氣動對夾式刀型閘閥
- BYPZL73鏈輪對夾刀型閘閥
- BYPZ73手動刀型閘閥
- 大口徑彈性座封閘閥
- 大口徑彈性座封閘閥
- 消防信號彈性座封閘閥
- 消防RRHX明桿彈性座封閘閥
- RVEX電動彈性座封閘閥
- RRHX明桿彈性座封閘閥
- RVCX暗桿彈性座封閘閥
- RVHX暗桿彈性座封閘閥
- 鑄鋼帶吹掃孔閘閥
- 鑄鋼排渣閘閥
- BZ41H_Y鑄鋼保溫閘閥
- Z40_41_H_Y低溫鑄鋼閘閥
- DZ61_41_H_Y低溫鍛鋼閘閥
- Z61_41_H_Y壓力自緊密封鍛鋼閘閥
- Z61_41_H_Y鍛鋼閘閥
- Z573_673_973_H_X鑄鋼刀型閘閥
- Z73_873_H_X鑄鋼刀型閘閥
- Z643_943_H_X鑄鋼刀型閘閥
- Z43_543_843_H_X鑄鋼刀型閘閥
- Z543_943_H_X鑄鋼平板閘閥
- Z43_643_H_X鑄鋼平板閘閥
- Z64_564_964_H_Y鑄鋼水封閘閥
- Z44_544_944_H_Y鑄鋼水封閘閥
- Z60_560_960_H_Y壓力自緊密封電站閘閥
- Z40_540_940_H_Y鑄鋼壓力自緊密封閘閥
- Z940H_Y鑄鋼電動閘閥
- Z540H_Y鑄鋼傘齒輪驅(qū)動閘閥
- Z40_41_H_Y鑄鋼彈性單閘板閘閥
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: