產(chǎn)品展示
J61_41_H_Y鍛鋼截止閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
設(shè)計(jì)與制造:BS1873 BS5160
●法蘭尺寸:ANSIB16.5
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSIB16.10 BS1873
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn):BS6755
●法蘭尺寸:ANSIB16.5
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSIB16.10 BS1873
●對(duì)焊連接尺寸:ANSIB16.25
●檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn):BS6755
安裝尺寸及重量:
ANSI 150Lb | ||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||||
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||||
H | 165 | 195 | 250 | 250 | 290 | 310 | ||||
D0 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||||
Wt | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.5 | 30.3 | ||||
ANSI 300Lb | ||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||||
L | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||||
H | 165 | 195 | 250 | 250 | 290 | 310 | ||||
D0 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||||
Wt | 7.7 | 11.3 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | 35 | ||||
ANSI 600Lb | ||||||||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||||
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||||
H | 165 | 195 | 250 | 250 | 290 | 310 | ||||
D0 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||||
Wt | 7.8 | 12.5 | 17.5 | 23.5 | 38.5 | 42.2 | ||||
ANSI 150Lb-800Lb | ||||||||||
NPS | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
L | 79 | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | ||
H | 155 | 155 | 155 | 160 | 195 | 165 | 265 | 300 | ||
D0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
Wt | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 8.0 | 8.6 |
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:BS1873 BS5160 GB12233
●法蘭尺寸:ANSIB16.5 GB9113
●壓力溫度:ANSIB16.34
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221
●對(duì)焊連接尺寸:GB1224
●檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn):BS6755 GB/T13927
安裝尺寸及重量:
GB 1.6、2.5Mpa | |||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 |
H | 115 | 115 | 120 | 140 | 170 | 285 | 290 |
D0 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 |
Wt | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 15 | 18 |
GB 4.0Mpa | |||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 130 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 |
H | 240 | 240 | 275 | 295 | 320 | 355 | 390 |
D0 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 |
Wt | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 15 | 18 |
GB 6.4Mpa | |||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 170 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 |
H | 155 | 155 | 250 | 175 | 355 | 395 | 450 |
D0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 |
Wt | 8 | 8.5 | 13 | 14.5 | 19 | 25 | 35 |
GB 10.0Mpa | |||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 170 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 |
H | 155 | 155 | 160 | 185 | 215 | 250 | 290 |
D0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 |
Wt | 8 | 8.5 | 13.5 | 15 | 20 | 26 | 37 |
GB 16.0Mpa | |||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | - | 170 | 190 | 210 | 230 | 26 | 300 |
H | - | 160 | 160 | 185 | 215 | 250 | 290 |
D0 | - | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 |
Wt | - | 9 | 40 | 16 | 22 | 28 | 40 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式