粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
靖江市裕豐泵閥機械廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-28 10:50:47瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)一、產(chǎn)品概述SP化工混流泵能夠經(jīng)濟輸送大流量,底揚程,均勻地或含有一定顆粒的,化學中性的,或有腐蝕性的液體
一、產(chǎn)品概述
SP化工混流泵能夠經(jīng)濟輸送大流量,底揚程,均勻地或含有一定顆粒的,化學中性的,或有腐蝕性的液體。
二、性能范圍
流量:Q 可達7000m3/h
揚程:H 可達25m
工作壓力:P 可達0.6MPa
工作溫度:t-20~+120℃
三、應(yīng)用
化工流程中強制循環(huán)
海水養(yǎng)殖
城市煤氣工程
水處理系統(tǒng):經(jīng)濟輸送大流量,底揚程,均勻地或含有一定顆粒的,化學中性的,或有腐蝕性的液體。
四、特點
泵效率高,能耗小
泵在整個性能范圍內(nèi)的能耗均勻,可以在閉閥下啟動,而電機不致過載
過流截面大,不易堵塞
結(jié)構(gòu)堅固,壽命長
五、詳細參數(shù)
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 葉輪外徑 | 流量m3/h | 揚程m | 汽余量 |
SP17 1/2-20 | 1450 | 236 | 360 | 8.5 | 3.2 |
222 | 340 | 7.5 | 3 | ||
210 | 320 | 8.3 | 3 | ||
198.5 | 300 | 5.0 | 4.5 | ||
SP20-25 N=1450 | 1450 | 27 | 530 | 11.2 | 4 |
254 | 500 | 10 | 3.9 | ||
240 | 460 | 8.5 | 3.8 | ||
226.5 | 430 | 7 | 5.5 | ||
SP20-25 N=970 | 970 | 270 | 350 | 5 | 4 |
254 | 330 | 4.5 | 3.8 | ||
240 | 300 | 3.9 | 3.6 | ||
SP22 1/2-25 N=1450 | 1450 | 304 | 700 | 15.8 | 5 |
285 | 650 | 14 | 5 | ||
270 | 625 | 11.5 | 5 | ||
255 | 575 | 9.5 | 5 | ||
SP25-25 N=1450 | 1450 | 338 | 900 | 24 | 6 |
317 | 850 | 21 | 5.9 | ||
300 | 780 | 18 | 6 | ||
283.5 | 725 | 14 | 6.1 | ||
SP25-30 N=1450 | 1450 | 338 | 1100 | 19.5 | 6.4 |
317 | 1040 | 17 | 6 | ||
300 | 950 | 14.8 | 5.8 | ||
283.5 | 880 | 12 | 9 | ||
SP25-30 N=970 | 970 | 338 | 750 | 8.5 | 4.7 |
317 | 700 | 7.5 | 4 | ||
300 | 650 | 6.5 | 3.8 | ||
283.5 | 600 | 5.3 | 7.2 | ||
SP30-35 N=970 | 970 | 405 | 1300 | 12.2 | 4.4 |
380 | 1200 | 11 | 4 | ||
360 | 1150 | 9 | 4 | ||
340 | 1050 | 7.2 | 6 | ||
SP35-35 N=970 | 970 | 472 | 1600 | 21 | 5.2 |
444 | 1500 | 17 | 5.3 | ||
420 | 1450 | 13.5 | 5.5 | ||
396.5 | 1300 | 11 | 7.8 | ||
SP35-40 N=970 | 970 | 472 | 2000 | 17 | 6 |
444 | 1900 | 15 | 5.5 | ||
420 | 1800 | 12.2 | 5.2 | ||
396.5 | 1700 | 10 | 8 | ||
SP35-40 N=730 | 730 | 472 | 1500 | 9.6 | 4 |
444 | 1450 | 8.1 | 3.9 | ||
420 | 1350 | 7 | 3.6 | ||
396.5 | 1250 | 5.7 | 5.8 | ||
SP40-40 N=970 | 970 | 540 | 2400 | 28 | 7 |
507 | 1300 | 22 | 7 | ||
480 | 2100 | 18 | 7 | ||
453 | 2000 | 14.5 | 9.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
靖江市裕豐泵閥機械廠