一、DZ系列低噪音軸流風(fēng)機(jī)的概述
DZ系列低噪聲軸流風(fēng)機(jī)系我公司在吸取技術(shù)基礎(chǔ)上自行研制的新產(chǎn)品,采用從聲源入手、低轉(zhuǎn)速、高壓力系數(shù)的設(shè)計(jì)方法,研制成大弦長(zhǎng)、空間扭曲、傾斜式寬葉片,使其在低速驅(qū)動(dòng)的前提下,達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓的目的,具有效率高,振動(dòng)小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn)。
本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)、民用建筑的壁式排風(fēng)、崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)、屋頂通風(fēng)等,應(yīng)用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金等工礦企業(yè)及各類民用建筑的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng),在特殊環(huán)境中可選用防爆型風(fēng)機(jī)。
二、DZ系列低噪音軸流風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)特征
本系列風(fēng)機(jī)有三種型式::DZ-11型壁式,DZ-12型崗位式,ZD-13管道式。特殊場(chǎng)合按用戶要求可加工成網(wǎng)罩,彎頭或自垂百葉等形式。
三、DZ系列低噪音軸流風(fēng)機(jī)的用途
本系列風(fēng)機(jī)一般配用三相電機(jī),按用戶要求對(duì)0.55kW以下可配用單相電機(jī)。可根據(jù)輸送介質(zhì)要求制成防腐,防爆型:FDZ為防腐型軸流通風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流通風(fēng)機(jī),用于輸送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流通風(fēng)機(jī),用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
注:風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)及結(jié)構(gòu)尺寸,本公司若有變更,恕不另行通知。
不同型號(hào)詳細(xì)參數(shù)表:
DZ系列低噪音軸流風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸表
DZ系列低噪音軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
類別 | 型號(hào) | 機(jī)號(hào) | 風(fēng) 量 (m 3/h) | 靜壓 (Pa) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī) 容 量 | 噪聲 dB(A) | 重量(kg) | 備注 |
壁 式 | DZ-11型 | 2.2C | 400 | | 1450 | 0.025 | 54 | 11 | 適用于食堂、餐廳、各類工業(yè)廠房的排風(fēng),安裝在墻壁中 |
3C | 1600 | | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 |
4B | 4000 | | 960 | 0.25 | 64.6 | 28 |
5A | 6000 | | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 |
5B | 7000 | | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 |
6A | 9500 | | 720 | 0.55 | 69 | 46 |
7A | 15000 | | 720 | 1.1 | 72 | 80 |
8A | 22000 | | 720 | 1.5 | 77 | 98 |
崗 位 式 | DZ-12型 | 3C | 1600 | | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | 適用于各類工作場(chǎng)所、工作崗位的通風(fēng)換氣。 |
4B | 4000 | | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 |
5A | 6000 | | 720 | 0.25 | 64 | 65 |
5B | 7000 | | 960 | 0.37 | 69 | 50 |
6A | 9500 | | 720 | 0.55 | 69 | 55 |
6B | 14000 | | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 |
7A | 14500 | | 720 | 1.1 | 71 | 93 |
7B | 22000 | | 960 | 2.2 | 78 | 118 |
7C | 25000 | | 1450 | 3 | 81 | 110 |
8A | 23000 | | 720 | 1.5 | 77 | 98 |
管 道 式 | DZ-3型 | 2.5D | 2000 | 150 | 2800 | 0.37 | 77 | 10 | 適用于通風(fēng)系統(tǒng)的管道中安裝。 |
3C | 1600 | 25 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 |
3.2D | 3000 | 160 | 2800 | 0.37 | 78.5 | 18 |
4C | 5000 | 80 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 |
5B | 5500 | 80 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 |
5C | 7000 | 90 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 |
6B | 10000 | 100 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 |
6C | 15000 | 90 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 |
7A | 14000 | 70 | 720 | 1.1 | 72 | 80 |
7B | 18000 | 120 | 960 | 2.2 | 79.5 | 102 |
7C | 20000 | 150 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 |
8A | 20000 | 70 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 |
8B | 25000 | 90 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 |
8C | 28000 | 100 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 |
10A | 38000 | 65 | 720 | 3 | 81 | 181 |
10B | 48500 | 116 | 960 | 5.5 | 85 | 196 |
[上一個(gè): HTF系列消防高溫排煙風(fēng)機(jī) ]
[下一個(gè): SDF系列隧道式高效軸流風(fēng)機(jī) ]